Samsung Galaxy S22+ 256GB S906 Schwarz
Auf Lager, bis Mo, 15.12. geliefert
Beschreibung / Samsung Galaxy S22+ 256GB S906 Schwarz
Dieses Samsung Galaxy S22+ 256 GB S906 Schwarz wurde entwickelt, um absolute Spitzenleistung zu liefern. Der Samsung Exynos 2200 Prozessor macht es möglich, jede nur erdenkliche App auszuführen! Außerdem hat dieses Handy eine hervorragende Kamera, mit der Du die schönsten Bilder für soziale Medien oder für an deine Wand machen kannst.
Der 8 GB große Arbeitsspeicher ermöglicht es dir, mehrere Apps gleichzeitig zu nutzen. Dank des 6,6-Zoll-Bildschirms ist das Spielen und Anschauen von Filmen sehr angenehm. Das Display aktualisiert die Bilder mit 120 Hz pro Sekunde! Der Akku hat eine Kapazität von 4.500 mAh, um dich mit genug Energie zu versorgen.
Dieses Handy hält locker einen Tag durch
Den Tag zu überstehen ist überhaupt kein Problem, denn die Akkuleistung dieses Handys ist sehr gut. Willst Du ein Handy, dessen Akku innerhalb kürzester Zeit voll ist? Da dieses Handy über eine Schnellladefunktion verfügt, lädt es bis zu doppelt so schnell als ein normales Gerät. Der Ladeanschluss ist der Teil deines Smartphones, der normalerweise am häufigsten kaputt geht. Sorge mit diesem Smartphone dafür, dass dies bei dir nicht der Fall ist. Dieses Gerät kann nämlich kabellos aufgeladen werden, sodass Du nicht jedes Mal deinen Ladeanschluss benutzen musst.
Großer Bildschirm
Suchst Du ein Handy mit einem richtig großen Bildschirm? Dann ist dieses Handy genau das Richtige für dich. Der Bildschirm ist schön groß und ideal zum Ansehen von Medien oder zum Spielen. Genieße deine Filme in atemberaubender Qualität mit dem Full-HD-Display des Samsung Galaxy S22+ 256 GB S906 Schwarz. Die Farben springen förmlich aus dem Dispay heraus und selbst die kleinsten Details sind sichtbar. Dank der Stereolautsprecher in diesem Gerät wirst Du den Klang noch besser erleben. Du kannst sogar hören, ob der Klang von links oder rechts kommt. Das gibt deinen Filmen und Serien oder der Musik, die Du direkt von deinem Gerät abspielst, eine zusätzliche Dimension.
Sehr praktischer NFC-Chip
NFC steht für Near Field Communication, das ist eine Funktion, mit der Du zum Beispiel Kartenzahlungen mit deinem Smartphone vornehmen kannst. Im 5G-Netz bist Du in Sachen Internet so schnell wie es geht. Das Samsung Galaxy S22+ 256 GB S906 Schwarz bietet die Möglichkeit, sich mit dem neuen 5G-Netz zu verbinden.
IP zertifiziert
Das Samsung Galaxy S22+ 256 GB S906 Schwarz ist ein wasserdichtes Gerät und hat seine Zertifizierungen dafür. Das sind die IP-Zertifizierungen, die anzeigen, dass das Handy nach bestimmten Standards gebaut und getestet wurde. Dieses Gerät hat eine IP-x8-Zertifizierung, die besagt, dass das Gerät für einige Zeit in Wasser getaucht werden kann.
120Hz für reibungslose Bilder
Bei einem 120Hz-Display wird das Bild 120 Mal pro Sekunde aktualisiert, anstatt wie üblich 60 Mal. Dadurch sehen die Bilder besonders fließend aus. Dieses Gerät hat drei verschiedene Kameralinsen auf der Rückseite. Wenn Du ein großes Gebäude oder eine große Gruppe fotografieren willst, dann ist das Ultraweitwinkelobjektiv sehr praktisch. Außerdem gibt es ein Hauptobjektiv mit 50 Megapixeln und ein Teleobjektiv mit 10 Megapixeln. Der 10-Megapixel-Sensor auf der Vorderseite des Geräts nimmt tolle Selfies auf.
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim | |
| Einführungsdatum | 2022-02-09 | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Gorilla Glass | |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6x) | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-x8) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 195 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 12 | |
| Betriebssystem Skin | One UI | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 157.4 | |
| Abmessungen Breite | 75.8 | |
| Abmessungen Teife | 7.6 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (8k) | 30 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 10 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k | |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 10 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 8k | |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| mmWave 5G | Ja | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Samsung Exynos 2200 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
| Speicherplatz | 256000 | |
| Arbeitsspeicher | 8192 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 | |
| Bildschirmart | AMOLED | |
| Bilddiagonale | 6.6 | |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 | |
| Bildschirmauflösung | 2340x1080 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Schnellladen Typ | Samsung Adaptive Fast Charging | |
| Drahtloses Aufladen | Ja | |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI | |
| Akkukapazität | 4500 |
Anschlüsse
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Anleitung verfügbar | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| G-Sensor | Ja | |
| Lichtsensor | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Sicherheitsupdates bis | 2026 | |
| Einführungsjahr | 2022 | |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Gut | |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja | |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 3 |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.