Samsung Galaxy A34 128GB A346 Schwarz Enterprise Edition
Auf Lager, bis Mo, 29.12. geliefert
Beschreibung / Samsung Galaxy A34 128GB A346 Schwarz Enterprise Edition
Mit dem Samsung Galaxy A34 5G 128GB Enterprise Edition geht Samsung auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden ein. Mit einem Enterprise-Edition-Smartphone sorgen Sie für aktuelle Sicherheit für Ihr Unternehmen gegen mobile Bedrohungen.
Das Samsung Galaxy A34 ist das Mittelklassegerät der Galaxy A-Serie 2023. Wenn Sie auf der Suche nach einem Handy sind, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, sind Sie hier genau richtig! Tatsächlich bietet das Samsung Galaxy A34 für den Preis, den Sie dafür bezahlen, eine Menge Optionen.
Zum Beispiel hat das Samsung Galaxy A34 einen schönen 6,6-Zoll-Bildschirm mit einer hervorragenden Auflösung. Außerdem ist es dank des MediaTek Dimensity D1080 Chips schön schnell und macht gute Fotos mit der 48MP Hauptkamera.
Schönes und scharfes Display
Das Gerät verfügt über ein AMOLED-Display, das die Farben auf dem Bildschirm noch besser zur Geltung bringt. Dies ist dem hohen Kontrastverhältnis von AMOLED zu verdanken. Jetzt sehen Ihre Lieblingsfilme und -serien noch besser aus, damit Sie sie noch mehr genießen können. Möchten Sie auch Ihr Seherlebnis auf die nächste Stufe heben? Dann entscheiden Sie sich für dieses Handy, dessen Bildwiederholfrequenz auf 120 Mal pro Sekunde erhöht wurde. Das sorgt für überragenden Sehkomfort.
Bezahlen Sie mit Ihrem Handy statt mit einer Debitkarte
Dieses Handy verfügt über einen NFC-Chip, mit dem Sie im Laden ganz einfach bezahlen können, auch wenn Sie Ihr Portemonnaie vergessen haben. So können Sie unbesorgt unterwegs sein.
Kann ein wenig Wasser vertragen
Suchst du ein Handy, das ein bisschen Wasser verträgt? Dann ist dieses Handy genau das Richtige für Sie. Es hat die Schutzklasse IP-x7 und kann daher 30 Minuten lang in 1 Meter tiefes Wasser getaucht werden. Bei diesem Handy von Samsung befindet sich der Fingerabdrucksensor hinter dem Bildschirm. Sie können einfach Ihren Finger auf den Bildschirm legen und dann Ihr Handy entsperren.
Dank der Stereolautsprecher in diesem Gerät werden Sie den Klang noch besser erleben. Sie werden den Unterschied zwischen dem Klang, der von links oder rechts kommt, bemerken. Das gibt Ihren Filmen und Serien oder der Musik, die Sie direkt von Ihrem Gerät abspielen, eine zusätzliche Dimension.
Allgemein
| Tweakers Award | Best Buy | |
| Tweakers Award Datum | 2023-06-01 | |
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim | |
| Einführungsdatum | 2023-03-15 | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Kunststoff | |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6x) | |
| Wasserdichtigkeit | Eintauchsicher (IP-x7) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Schwarz | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 199 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem Version | 13 | |
| Betriebssystem Skin | One UI | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 161.3 | |
| Abmessungen Breite | 78.1 | |
| Abmessungen Teife | 8.2 |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 30 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 48 | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 2 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.4 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tiefensensor | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 5 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Aussparung im Bildschirm | |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 13 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k | |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 1200 | |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 316 | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.3 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Arm Mali-G68 MC4 | |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 1080 | |
| Schaltfrequenz | 2600 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Micro-SD | |
| Speicherplatz | 128000 | |
| Arbeitsspeicher | 6144 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 | |
| Bildschirmart | AMOLED | |
| Bilddiagonale | 6.6 | |
| Seitenverhältnis | 19,5:9 | |
| Bildschirmauflösung | 2408x1080 | |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Akkukapazität | 5000 |
Anschlüsse
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| Lichtsensor | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Anzahl Sicherheitsupdates pro Jahr (Voraussichtlic | 12 | |
| Sicherheitsupdates bis | 7 | |
| Einführungsjahr | 2023 | |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Gut | |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja | |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 4 |