Mit dem Realme Realme GT 8 Pro 16GB/512GB Blue erhalten Sie ein großartiges Gerät. Dieses Smartphone kombiniert ein modernes Design mit Top-Leistung. Der Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 Prozessor und die Adreno 840 GPU sorgen für schnelle Leistung, egal ob Sie spielen, arbeiten oder streamen. Mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz können Sie problemlos zwischen Apps wechseln und haben genügend Platz für alles, was Sie brauchen. Und mit dem schnellen kabellosen und kabelgebundenen Laden mit bis zu 120 W sind Sie im Handumdrehen wieder online.
Display
Das AMOLED-Display des GT 8 Pro macht jedes Video, jedes Spiel und jede App zu einem Vergnügen. Die Farben leuchten auf dem Bildschirm und Schwarz ist wirklich schwarz. Die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz macht das Scrollen und Swipen besonders flüssig. Egal, ob Sie auf TikTok sind, eine Serie ansehen oder spielen - dieser Bildschirm liefert bei jeder Bewegung Spitzenqualität. Perfekt für jeden, der das Beste aus seinem Bildschirm herausholen möchte.
Prozessor
Das Realme GT 8 Pro läuft auf der neuesten Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 Mobile Platform. In Kombination mit dem Adreno 840 Grafikprozessor liefert dieses Gerät eine noch nie dagewesene Leistung. Apps lassen sich blitzschnell öffnen, Multitasking geht problemlos vonstatten und selbst anspruchsvolle Spiele laufen reibungslos. Mit 16 GB Arbeitsspeicher müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn dieses Gerät ist auf Geschwindigkeit ausgelegt.
Speicher
Mit 512 GB Speicherplatz müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihnen der Platz ausgeht. Sie können alle Ihre Fotos, Apps, Dokumente und Videos problemlos speichern, ohne etwas löschen zu müssen. Ideal, wenn Sie viele Medien nutzen oder Dateien griffbereit halten möchten. Und da alles intern gespeichert wird, haben Sie immer schnellen Zugriff auf Ihre Inhalte, egal wo Sie sind.
Akku
Das Realme GT 8 Pro ist mit einem 7000-mAh-Akku ausgestattet. Damit kommen Sie auch bei intensiver Nutzung mühelos durch den Tag (oder zwei!). Egal, ob Sie viel streamen, telefonieren oder spielen, Sie werden sich keine Sorgen um Ihren Akkustand machen müssen. Geht Ihr Gerät immer noch zur Neige? Dank der Realme SUPERVOOC-Schnellladefunktion mit bis zu 120 W sind Sie im Handumdrehen wieder auf einem hohen Prozentsatz. Kabelloses Schnellladen wird ebenfalls unterstützt. Superschnell und superbequem.
Kameras
Mit dem fortschrittlichen Kamerasystem des GT 8 Pro wird das Fotografieren zum Fest. Sie erhalten zwei 50-MP-Kameras und ein beeindruckendes 200-MP-Teleobjektiv. So halten Sie jeden Moment messerscharf fest, aus der Nähe und aus der Ferne. Egal, ob Sie ein Porträt oder einen Sonnenuntergang aufnehmen, Ihre Bilder werden immer detailreich und farbenfroh sein. Dank intelligenter KI-Funktionen können Sie das Beste aus jeder Aufnahme herausholen.
Produktivität
Das Realme GT 8 Pro 16GB/512GB Blue ist nicht nur schnell, sondern auch vielseitig. Ob Sie arbeiten, Inhalte erstellen oder entspannen, dieses Gerät passt sich Ihrem Tag an. Mit starker Leistung, viel Speicherplatz, einem atemberaubenden Bildschirm und intelligenten Kameras haben Sie alles, was Sie in einem schicken Smartphone brauchen.
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Energieetikett | B |
Allgemeine Features
| eSIM | Ja |
| Material der Rückseite | Glas |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Feuchtigkeitsbeständig (IP-X9) |
| Simlockfrei | Ja |
| Farbe | Blau |
| Modell | candybar |
| Gewicht | 214 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 16 |
| Betriebssystem Skin | ColorOS |
| Dual-SIM | Ja |
| Abmessungen Höhe | 161.8 mm |
| Abmessungen Breite | 76.87 mm |
| Abmessungen Teife | 8.2 mm |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Dual-LED |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 120 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 120 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (8k) | 30 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Kontrast-Erkennung |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.0 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Kontrast-Erkennung |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.6 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 200 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung | Ja |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 Megapixel |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 8k |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| mmWave 5G | Ja |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 12500 mbit/s |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 3700 mbit/s |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 840 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform |
| Taktfrequenz | 4600 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 512000 MB |
| Arbeitsspeicher | 16384 MB |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 144 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.79 Zoll |
| Seitenverhältnis | 19:9 |
| Bildschirmauflösung | 3136x1440 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Akku
| Ladegerät enthalten | Nein |
| Schnellaufladen | Ja |
| Schnelles Aufladen | Realme SuperVOOC |
| Drahtloses Aufladen | Ja |
| Akkukapazität | 7000 mAh |
| Spreektijd | 3804 Minuten |
| Standby-Zeit | 514 Stunden |
Anschlüsse
Was ist im Karton?
| Akku | Ja |
| Anleitung verfügbar | Ja |
| Hülle | Ja |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja |
| G-Sensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Einführungsjahr | 2025 |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja |