Apple iPhone SE 2020 64GB Schwarz Refurbished
Auf Lager, bis Fr, 14.11. geliefert
Beschreibung / Apple iPhone SE 2020 64GB Schwarz Refurbished
Würdest Du gerne ein iPhone haben, aber findest ein neues zu teuer? Dann ist vielleicht ein Refurbished Modell etwas für dich. Dieses iPhone SE 2020 wurde bereits von jemandem benutzt und wurde getestet und bei Bedarf repariert.
Es fällt in die Kategorie "leicht gebraucht", daher gibt es einige Gebrauchsspuren am Gehäuse, wie z.B. Kratzer. In Bezug auf die Technik ist es voll funktionsfähig. Diese Variante hat ein schwarzes Gehäuse und 128 GB Speicherplatz.
Kabelloses Aufladen
Dieses iPhone SE 2020 kann dank seines Glasgehäuses kabellos geladen werden. So musst Du nicht mit Kabeln herumfummeln. Der Akku ist energieeffizient und kann den ganzen Tag halten. Bitte beachte, dass Du kein Ladegerät mit diesem Handy bekommst, sondern nur ein Kabel.
Schneller A13 Prozessor
Die Hardware dieses Handys ist von hoher Qualität. Es ist mit dem A13-Chip ausgestattet, der auch in der iPhone 11-Serie zu finden ist, also ist es leistungsstark. Du wirst keine Stockungen haben und die Apps werden mühelos ausgestattet.
128 GB Speicher
Diese Variante hat eine Speicherkapazität von 128 GB. Das ist eine Menge, damit genug Platz für alle Apps und Dateien vorhanden ist. Es gibt keinen Platz für eine Speicherkarte. Wenn Du mehr Platz brauchst, nutze Cloud-Dienste.
Home-Taste mit Fingerabdruckscanner
Der Home-Button wird bei Smartphones immer seltener, aber das SE 2020 128 GB Schwarz hat noch einen! Das macht die Bildschirmränder dick, aber es enthält einen Fingerabdruckscanner.
4,7-Zoll-Display
Das Display hat eine Größe von 4,7 Zoll. Durch die Bildschirmränder ist die Gesamtgröße des Geräts größer, aber immer noch schön kompakt für ein Handy im Jahr 2021. Der Bildschirm hat eine gute Auflösung und stellt Inhalte scharf dar.
Generalüberholt
Dies ist die iPhone SE 2020 Refurbished Variante, was bedeutet, dass Du beim Kauf dieses Handys nicht der erste Nutzer bist. Dieses Handy fällt unter die Kategorie "Leicht gebraucht", was bedeutet, dass die Außenseite dieses iPhones einige Gebrauchsspuren, wie z.B. Kratzer, aufweisen kann. Das Äußere ist nicht brandneu, aber es wurde überprüft, aufgearbeitet und gereinigt.
Überholtes Qualitätszeichen
Die refurbished Handye von Forza sind mit dem Refurbished Qualitätssiegel zertifiziert. Das bedeutet, dass spezielle Gütezeichenfirmen die reparierten iPhones professionell auf mindestens 50 Punkte testen. Handys mit dem Qualitätssiegel Refurbished haben immer 2 Jahre Garantie!
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM | |
| Einführungsdatum | 2020-04-15 | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Glas | |
| Wasserdichtigkeit | Eintauchsicher (IP-x7) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Anleitung - Online | Bekijk online | |
| Farbe | Schwarz | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 148 | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Betriebssystem Version | 13 | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 138.4 | |
| Abmessungen Breite | 67.3 | |
| Abmessungen Teife | 7.3 | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 30 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Normal | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.8 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 12 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirmrand | |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 30 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p | |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch | |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 7 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k | |
| Kamera Vorderseite Bildschirmblitz | Ja |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 4G | |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 1000 | |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 150 | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Apple A13 |
Speicher
| Art des Speichersteckplatzes | Nein | |
| Speicherplatz | 64000 | |
| Arbeitsspeicher | 3072 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 60 | |
| Bildschirmart | LCD | |
| Bilddiagonale | 4.7 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildschirmauflösung | 1334x750 | |
| Kratzfester Bildschirm | Ja |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Drahtloses Aufladen | Ja | |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI | |
| Akkukapazität | 1821 |
Anschlüsse
| Apple Lightning | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| Akkulader | Ja | |
| Sonstiges | USB-C naar Lightning-kabel | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Vorderseite | |
| Fingerabdrucksensor | Ja | |
| G-Sensor | Ja | |
| Lichtsensor | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.