Apple iPhone 15 Pro 1TB Weiß
Auf Lager, bis Sa, 13.12. geliefert
Beschreibung / Apple iPhone 15 Pro 1TB Weiß
Apple hat es wieder einmal geschafft, seine Pro-Modelle von der normalen Produktpalette abzuheben. Sie haben eine deutlich bessere Kamera, den neuesten und schnellsten Prozessor und ein besseres Display. Das macht das iPhone 15 Pro zu einem der besten Geräte, die es derzeit gibt.
Kameras
Wie jedes Jahr ist die Kamera der iPhone 15 Pro Modelle deutlich besser als die des normalen iPhone 15. Das iPhone 15 Pro macht auch bei schlechten Lichtverhältnissen tolle Fotos. Die neue Kamera hat drei verschiedene Brennweiten und einen größeren Sensor für noch schärfere Fotos.
Premium-Design mit Titanium-Gehäuse
Das Apple iPhone 15 Pro ist nicht mehr aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt. Vielmehr haben die teureren Pro-Modelle ein Gehäuse aus Titan. Dieses Material ist nicht nur relativ hart und stabil, sondern hat auch den Vorteil, dass es weniger kratzempfindlich und trotzdem leicht ist.
USB-C-Anschluss
Mit dem iPhone 15 Pro verabschiedet sich Apple vom Lightning-Anschluss. Er wird durch einen USB-C-Anschluss ersetzt. Der USB-C-Anschluss wird bei fast allen Mobiltelefonen verwendet. Dieser Anschluss hat mehr Funktionen als der alte Lightning-Anschluss und kann auch schneller laden.
A17 Pro Chip
Der A17-Chip basiert auf einem 3nm-Prozess. Je kleiner der Chip, desto schneller, effizienter und leistungsfähiger ist er. Dies ist ein großer Fortschritt gegenüber den aktuellen Apple-Chips, die im 5nm-Verfahren hergestellt werden.
Bessere Batterielaufzeit
Das iPhone 15 Pro erhält erneut eine größere Batterie, was eine deutliche Verlängerung der Batterielaufzeit bedeutet. Sie können dieses Gerät problemlos mehr als einen Tag lang verwenden. Wenn der Akku leer ist, können Sie ihn im Handumdrehen wieder aufladen.
Allgemein
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM | |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Garantietyp | Carry In |
Allgemeine Features
| Dual-SIM Typ | Stand-by | |
| Material der Rückseite | Glas | |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6x) | |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-x8) | |
| Simlockfrei | Ja | |
| Farbe | Weiß | |
| Modell | candybar | |
| Gewicht | 187 | |
| Betriebssystem | iOS | |
| Betriebssystem Version | 17 | |
| Dual-SIM | Ja | |
| Abmessungen Höhe | 146.6 | |
| Abmessungen Breite | 70.6 | |
| Abmessungen Teife | 8.25 | |
| Tastatur | Touchscreen | |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 | |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Quad-LED | |
| Kamera Rückseite HDR | Ja | |
| Kamera Rückseite Optischer Zoom | Ja | |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasendetektion | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung | Ja | |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch | |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.78 | |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär | |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 48 | |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 | |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel | |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.8 | |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele | |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 12 | |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 | |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k | |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 12 | |
| Kamera Rückseite Blitz | Ja | |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
Konnektivität
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G | |
| Sub-6GHz 5G | Ja | |
| Unterstützung für 2.4GHz WLAN | Ja | |
| Unterstützung für 5.0GHz WLAN | Ja | |
| Bluetooth Version | 5.3 | |
| GPS | Ja | |
| NFC | Ja |
Prozessor
| Grafischer Prozessor | Apple A17 Pro | |
| Prozessor | Apple A17 Pro | |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
Speicher
| Speicherplatz | 1000000 | |
| Arbeitsspeicher | 6144 |
Display
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 | |
| Bildschirmart | OLED | |
| Bilddiagonale | 6.1 | |
| Bildschirmauflösung | 2556x1179 | |
| Kratzfester Bildschirm | Ceramic Shield |
Akku
| Schnellaufladen | Ja | |
| Drahtloses Aufladen | Ja | |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI |
Anschlüsse
| USB-C | Ja |
Was ist im Karton?
| Akku | Ja | |
| USB-kabel | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Digitaler Kompass | Ja | |
| G-Sensor | Ja | |
| Lichtsensor | Ja | |
| Näherungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
Audio
| Anzahl Lautsprecher | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
| Speaker | Ja |
Update-Regelung
| Anzahl Sicherheitsupdates pro Jahr (Voraussichtlic | 4 | |
| Sicherheitsupdates bis | 2030 | |
| Einführungsjahr | 2023 | |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Hervorragend | |
| Neueste Android-Version bei Release | Ja | |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 7 |
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies eine UPS-Lieferung ist, die bei Zustellung eine Unterschrift des Empfängers erfordert.